Desde 26.74 € IVA incl. 22.10 € s/IVA
Precio al por menor 50.42 €
-47

Dickies DK0A4XSN - Pantalón Everyday (EX. DED247)


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 85
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 233
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 63
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 175
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 447
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 41
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 142
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 546
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 59
0 artículos 0.00
Descripción

Dickies DK0A4XSN

65% poliéster /35% algodón.
Pantalón bicolor libre de metal.
Bolsillos italianos de abertura inclinada en la parte delantera.
Bolsillos de carga en la pierna izquierda con solapa de Velcro®.
Bolsillo de carga en la pierna derecha con solapa de Velcro® y compartimento para teléfono móvil.
Bolsillo para cinta métrica en la pierna derecha y 2 bolsillos traseros con solapa y cierre de Velcro®.
Bolsillos para rodilleras con inserción desde abajo.
Cierre con botones y cremallera no metálica.
Trabillas anchas para cinturón.
Lavable a 60ºC.

Alto stock
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Productos interesantes

Comentarios sobre Dickies DK0A4XSN


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Dickies DK0A4XSN - Pantalón Everyday (EX. DED247) Azul marino
Azul marino
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 12
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 14
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 14
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 131
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 47
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 66
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 26
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 50
Dickies DK0A4XSN - Pantalón Everyday (EX. DED247) Black
Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 85
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 233
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 63
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 175
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 447
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 41
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 142
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 546
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 0
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 59
Dickies DK0A4XSN - Pantalón Everyday (EX. DED247) Grey / Black
Grey / Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 44
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 37
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 1013
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 156
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 424
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 831
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 247
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 720
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 254
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 118
Dickies DK0A4XSN - Pantalón Everyday (EX. DED247) Khaki Beige / Black
Khaki Beige / Black
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
26 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 46
28 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 101
30 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 160
32 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 247
33 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 28
34 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 91
36 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 18
38 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 178
40 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 84
42 UK 33.71 30.60 29.50 28.02 27.17 26.74 41